1. Définition
L'unité de mesure de capacité est le litre, son abréviation est "l".
2. Multiples et sous-multiples
	| Tableau des unités de capacité | 
	| Unité | Symbole | Valeur en l | Puissances de 10 | 
	| kilolitre | kl | 1 000 | 103 | 
	| hectolitre | hl | 100 | 102 | 
	| décalitre | dal | 10 | 101 | 
	| litre | l | 1 | 100 | 
	| décilitre | dl | 0,1 | 10-1 | 
	| centilitre | cl | 0,01 | 10-2 | 
	| millilitre | ml | 0,001 | 10-3 | 
	| microlitre | µl | 0,000 001 | 10-6 | 
	| nanolitre | nl | 0,000 000 001 | 10-9 | 
	| picolitre | pl | 0,000 000 000 001 | 10-12 | 
3. Règle de conversion
3.1 Tableau de conversion
	- Pour convertir des unités de capacité, on réalise un tableau de conversion
		
		- On place l'unité du chiffre donné dans la colonne de l'unité indiquée
- On complète les colonnes nécessaires à la conversion par des 0
 
	| Tableau de conversion des unités de capacité | 
	| kl | hl | dal | l | dl | cl | ml | - | - | µl | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 Exemples et exercices corrigés et commentés