L'unité de mesure de masse est le gramme, son abréviation est "g".
| Tableau des unités de masse | |||
| Unité | Symbole | Valeur en g | Puissances de 10 |
| kilogramme | kg | 1 000 | 103 |
| hectogramme | hg | 100 | 102 |
| décagramme | dag | 10 | 101 |
| gramme | g | 1 | 100 |
| décigramme | dg | 0,1 | 10-1 |
| centigramme | cg | 0,01 | 10-2 |
| milligramme | mg | 0,001 | 10-3 |
| microgramme gamma |
µg γ |
0,000 001 | 10-6 |
| nanogramme | ng | 0,000 000 001 | 10-9 |
| picogramme | pg | 0,000 000 000 001 | 10-12 |